BMAF National Decathlon & Heptathlon Championships 2003

W35-39Hurd HJ SP 200m LJ JT 800m
1. CatherineGoddard19.16 1.33 9.66 28.89 4.72 26.22 2-51.82
3391 413 491 543 562 532 405 445
2. Dawn Copping22.98 1.30 6.80 30.14 4.35 18.33 2-55.77
2501 128 460 347 472 431 258 405
W40-44Hurd HJ SP 200m LJ JT 800m
1. Hazel Barker12.87 1.51 9.26 29.34 4.31 22.28 3-07.90
4217 966 806 585 656 492 371 341
2. Christine Pates17.15 1.45 7.41 30.40 4.19 19.58 3-02.10
3322 412 724 443 578 456 316 393
3. Dorothy Orr15.78 1.30 5.47 33.18 3.83 15.94 3-12.76
2700 566 544 297 394 359 241 299
4. Diane Farmer17.18 1.12 5.41 31.07 3.65 10.56 2-48.08
2553 409 340 293 531 312 134 534
Diane Smith14.33 1.39
754 655 RETD.
W45-49Hurd HJ SP 200m LJ JT 800m
1. Anne Goad15.73 1.27 7.89 30.05 4.28 24.84 3-19.36
3940 673 599 555 739 565 493 316
2. Anne Wainwright16.07 1.24 6.33 29.60 4.00 9.42 2-53.13
3556 632 555 421 773 477 137 561
3. Lorraine Molloy19.15 1.06 5.97 34.92 2.94 19.18 3-38.92
2183 311 340 390 414 190 361 177
4. Sue Pickersgill33.91 1.15 5.90 35.54 2.49 17.32 3-13.98
1985 0 449 385 379 94 317 361
W50-54Hurd HJ SP 200m LJ JT 800m
1. Jackie Towers23.37 .94 5.96 37.52 2.83 15.45 3-21.24
2003 36 275 417 386 210 309 370