BMAF National Decathlon & Heptathlon Championships 2005

M35-39100m LJ SP HJ 400m Hurd DT PV JT 1500m
1. Eddie McKenzie12.7 5.09 11.06 1.44 62.4 20.4 33.35 2.40 41.69 6-20.6
4053 501 449 549 396 390 300 531 240 493 204
2. Phil Robinson13.2 4.96 10.02 1.44 60.9 24.2 31.97 2.30 38.48 5-37.7
3794 418 423 487 396 440 84 503 216 444 383
M40-44100m LJ SP HJ 400m Hurd DT PV JT 1500m
1. Nicholas Walker12.5 5.68 10.46 1.50 57.8 18.0 29.51 3.50 40.80 5-43.1
5520 618 655 530 504 632 578 455 579 530 439
2. Andy Waddington12.3 5.70 7.74 1.71 54.2 19.3 21.76 2.40 32.51 4-46.1
5350 657 659 363 705 778 460 305 275 394 754
3. Derek Osborne13.1 5.51 8.15 1.56 57.9 18.9 22.46 2.90 34.67 4-55.8
5045 513 613 388 560 628 495 318 406 429 695
4. Derek Glasgow12.9 5.15 6.59 1.56 59.8 21.1 19.84 2.40 30.59 5-04.1
4355 547 527 293 560 557 318 269 275 363 646
5. John Dickinson13.3 4.73 7.03 1.50 58.4 21.0 22.54 2.70 28.68 5-02.9
4326 480 431 320 504 609 325 320 352 332 653
Jean Vadim13.9 4.17 6.34 1.17 89.8
387 313 279 244 0 RETD.
Mark Line12.1 5.76 11.20
695 675 576 RETD.
M45-49100m LJ SP HJ 400m Hurd DT PV JT 1500m
1. John Taylor13.6 4.61 7.34 1.41 60.4 21.5 23.19 3.20 29.39 4-55.5
4883 508 467 376 488 614 354 354 554 386 782
2. Nash Cummings13.0 4.91 8.57 1.56 59.9 21.4 25.81 2.50 28.06 6-15.4
4720 610 540 457 636 632 362 408 342 362 371
3. Ken Pokorniecki12.9 5.11 9.55 1.41 64.2 24.1 22.44 2.40 32.07 6-53.4
4213 628 591 524 488 482 189 339 314 433 225
4. Ray McEvoy14.0 4.61 8.44 1.29 64.8 21.3 25.57 2.10 33.31 5-39.5
4205 446 467 449 381 462 369 403 235 455 538
M50-54100m LJ SP HJ 400m Hurd DT PV JT 1500m
1. Terry Hall14.1 4.63 8.10 1.38 67.2 17.5 24.15 2.20 30.18 6-20.8
4581 504 546 443 536 458 594 351 305 422 422
Ian Reeve13.6 4.91 8.79 1.44 60.2 17.2 27.86 nhc
584 621 490 593 698 624 423 0 RETD.
M55-59100m LJ SP HJ 400m Hurd DT PV JT 1500m
1. Lawrie Dunn14.3 4.44 6.87 1.32 65.6 21.8 22.76 2.00 29.06 5-59.2
4711 545 576 410 544 581 347 367 291 454 596
M60-64100m LJ SP HJ 400m Hurd DT PV JT 1500m
1. Brian Loten14.7 4.14 9.32 1.24 72.2 21.0 33.42 2.50 32.35 7-08.0
5212 554 578 596 544 445 419 615 533 557 371
2. Brian Harlick16.2 3.66 8.85 1.18 89.9 22.9 31.42 2.70 27.39 8-09.3
3979 347 435 560 472 73 284 569 614 450 175
3. Pete Clarke17.4 3.12 7.65 1.21 85.1 25.0 26.95 1.60 20.22 6-23.3
3327 213 288 468 512 146 164 470 212 298 556
4. Dai Vaughan16.9 3.59 8.22 1.24 88.4 34.6 24.57 1.60 23.68 8-06.7
3010 264 415 512 544 93 0 417 212 371 182
M65-69100m LJ SP HJ 400m Hurd DT PV JT 1500m
1. John Scott14.4 4.08 8.68 1.15 74.9 25.9 29.19 1.60 26.79 7-43.3
4840 673 664 653 528 433 223 594 259 503 310
M70-74100m LJ SP HJ 400m Hurd DT PV JT 1500m
1. Tony Bowman15.1 4.11 7.65 1.21 78.3 14.0 20.64 1.60 18.39 6-55.8
5725 633 802 483 696 505 954 448 319 329 556
M75-79100m LJ SP HJ 400m Hurd DT PV JT 1500m
1. Norman Carter18.1 2.85 6.74 1.18 97.9 20.2 21.35 1.50 22.57 8-30.1
4511 370 437 493 776 255 407 556 350 520 347
M85-89100m LJ SP HJ 400m Hurd DT PV JT 1500m
1. Tony Rawlinson25.3 2.07 4.91 .82 66.5 42.6 12.40 1.00 12.42 dnf
2460 78 358 529 472 0 0 436 253 334 0