BMAF National Decathlon & Heptathlon Championships 2009

W35-39Hurd HJ SP 200m LJ JT 800m
1. Louise Oliver20.66 1.36 9.91 29.01 4.36 29.19 2-56.96
3207 283 523 560 553 433 461 394
2. Natasha Mighty19.34 1.27 11.10 35.55 4.02 27.53 dnf
2411 396 429 643 166 347 430 0
W40-44Hurd HJ SP 200m LJ JT 800m
1. Ruth Bird19.79 1.15 7.93 36.60 3.16 18.62 3-42.12
1840 179 369 483 213 196 296 104
W45-49Hurd HJ SP 200m LJ JT 800m
1. Lesley Willis14.80 1.27 7.09 28.55 4.63 13.97 2-41.15
4346 792 599 486 855 680 240 694
W50-54Hurd HJ SP 200m LJ JT 800m
1. Hazel Barker13.42 1.39 10.38 30.30 4.23 22.98 3-16.82
5065 960 879 821 850 645 502 408
2. Janice Hardcastle18.44 1.30 7.12 30.86 3.99 11.34 3-27.33
3519 354 747 521 809 562 205 321
W55-59Hurd HJ SP 200m LJ JT 800m
1. Sally Hine16.88 1.12 5.84 34.27 3.46 11.48 3-33.12
3487 625 610 456 694 472 247 383
2. Jennifer Coville21.22 1.03 6.51 39.26 3.13 16.19 4-07.62
2523 220 481 522 403 359 382 156
W60-64Hurd HJ SP 200m LJ JT 800m
1. Pat Oakes18.69 1.09 7.37 40.16 3.15 16.40 4-44.21
3319 512 678 685 462 451 451 80